
MINI DISPLAY
Metting Room Digital Signage
I Mini Display Zenyth sono studiati per le più diverse esigenze; dalla sala riunioni allo store innovativo. I servizi erogabili da questi schermi di piccolo formato sono i più diversi. Design eleganti e minimali con integrate le più innovative tecnologie. SOC Android integrato, WiFi, LAN, BT. Sempre disponibili nei colori bianco e nero. E’ necessaria una particolare configurazione? No problem..

10.1 Pollici

13.3 Pollici

15.6 Pollici
ZEN/10W4/T
ZEN/13W4/T
ZEN/15W4/T
ZEN/10B4/T
ZEN/13B4/T
ZEN/15B4/T
ZEN/10W4/T
Pollici | 10.1″ (Led Laterali RGB) Bianco |
Risoluzione | 1280 x 800 |
Touch | Capacitivo 10 Tocchi |
Luminosità | 450 cd/m (NIT) |
Contrasto | 800:1 |
Angolo di Visione V/O | 176° / 176° |
Connessioni | 2x USB + 1 OTG + SD Card |
Audio | 2 x 5 |
SO | Android 8.1 / 9.1 / 10.1 |
CPU | RK3288 / RK3399 |
NFC | Optional: 13.56MHz |
POE | Si |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento 1,5W |
Peso | 1 kg |
Dimensioni | 190 x 274 x 11 mm |
Vesa | 75 x 75 |
Personalizzazione | Optional Si |
ZEN/13W4/T
Pollici | 13.3″ (Led Laterali RGB) Bianco |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Touch | Capacitivo 10 Tocchi |
Luminosità | 450 cd/m (NIT) |
Contrasto | 800:1 |
Angolo di Visione V/O | 176° / 176° |
Connessioni | 2x USB + 1 OTG + SD Card |
Audio | 2 x 5 |
SO | Android 8.1 / 9.1 / 10.1 |
CPU | RK3288 / RK3399 |
NFC | Optional: 13.56MHz |
POE | Si |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento 1,5W |
Peso | 1 kg |
Dimensioni | 223 x 324 x 11 mm |
Vesa | 75 x 75 |
Personalizzazione | Optional: Si |
ZEN/15W4/T
Pollici | 15.6″ (Led Laterali RGB) Bianco |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Touch | Capacitivo 10 Tocchi |
Luminosità | 450 cd/m (NIT) |
Contrasto | 800:1 |
Angolo di Visione V/O | 176° / 176° |
Connessioni | 2x USB + 1 OTG + SD Card |
Audio | 2 x 5 |
SO | Android 8.1 / 9.1 / 10.1 |
CPU | RK3288 / RK3399 |
NFC | Optional: 13.56MHz |
POE | Si |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento 1,5W |
Peso | 1 kg |
Dimensioni | 223 x 324 x 11 mm |
Vesa | 75 x 75 |
Personalizzazione | Optional: Si |
ZEN/10B4/T
Pollici | 10.1″ (Led Laterali RGB) Nero |
Risoluzione | 1280 x 800 |
Touch | Capacitivo 10 Tocchi |
Luminosità | 450 cd/m (NIT) |
Contrasto | 800:1 |
Angolo di Visione V/O | 176° / 176° |
Connessioni | 2x USB + 1 OTG + SD Card |
Audio | 2 x 5 |
SO | Android 8.1 / 9.1 / 10.1 |
CPU | RK3288 / RK3399 |
NFC | Optional: 13.56MHz |
POE | Si |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento 1,5W |
Peso | 1 kg |
Dimensioni | 190 x 274 x 11 mm |
Vesa | 75 x 75 |
Personalizzazione | Optional Si |
ZEN/13B4/T
Pollici | 13.3″ (Led Laterali RGB) Nero |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Touch | Capacitivo 10 Tocchi |
Luminosità | 450 cd/m (NIT) |
Contrasto | 800:1 |
Angolo di Visione V/O | 176° / 176° |
Connessioni | 2x USB + 1 OTG + SD Card |
Audio | 2 x 5 |
SO | Android 8.1 / 9.1 / 10.1 |
CPU | RK3288 / RK3399 |
NFC | Optional: 13.56MHz |
POE | Si |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento 1,5W |
Peso | 1 kg |
Dimensioni | 223 x 324 x 11 mm |
Vesa | 75 x 75 |
Personalizzazione | Optional: Si |
ZEN/15B4/T
Pollici | 15.6″ (Led Laterali RGB) Nero |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Touch | Capacitivo 10 Tocchi |
Luminosità | 450 cd/m (NIT) |
Contrasto | 800:1 |
Angolo di Visione V/O | 176° / 176° |
Connessioni | 2x USB + 1 OTG + SD Card |
Audio | 2 x 5 |
SO | Android 8.1 / 9.1 / 10.1 |
CPU | RK3288 / RK3399 |
NFC | Optional: 13.56MHz |
POE | Si |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento 1,5W |
Peso | 1 kg |
Dimensioni | 223 x 324 x 11 mm |
Vesa | 75 x 75 |
Personalizzazione | Optional: Si |